貸店舗・事務所(一部) 中央区 晴海2丁目 (勝どき駅) の貸店舗・事務所(一部)
賃料 | 2,000万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 12ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 都営大江戸線 / 勝どき駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 東京都中央区晴海2丁目 | ||||
築年月 | 2006年11月(築18年2ヶ月) | 使用部分面積 | 2,430.00㎡ | 坪数
/坪 単価 |
735.07坪/2.7209万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | 都営大江戸線 / 勝どき駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 都営大江戸線 / 月島駅 徒歩17分 |
||
所在地 | 東京都中央区晴海2丁目 | ||
物件種目 | 貸店舗・事務所(一部) |
賃料 | 2,000万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 12ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | - |
権利金 | - | 坪単価 | 2.7209万円 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 有人警備 OAフロア 飲食店不可 リフォーム 1フロア1テナント 24時間セキュリティー 耐震構造(新耐震基準) 天井高2.5m以上 | ||
設備 | 荷積みスペース 個別空調 男女別トイレ 施設内喫煙所 非接触型ICカードキー 防犯カメラ 敷地内AED有 エレベーター2基以上 エレベーター 人荷用エレベーター 都市ガス 動力あり ビルトインエアコン 暖房 冷房 火災警報器(報知機) 光ファイバー トイレ 多機能トイレ | ||
備考 | 原則、スクール系は2階1フロア貸し(トイレ、廊下を含むグロス契約) 貸室内への給排水引込可 |
使用部分面積 | 2,430.00㎡ | 坪数 | 735.07坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 2006年11月(築18年2ヶ月) |
リフォーム履歴 | ■共用部の大規模修繕工事:2023年03月 エントランス、各階廊下・トイレ、各階に喫煙ルーム、入居者専用のシャワールーム(無料)、駐輪場 | ||
建階/ 階 | 10階建/2階 | 建物構造 | RC |
駐車場 | 有 70,000円/月 備考:台数はご相談 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | - |
用途地域 | 商業地域 | 間取り | - |
契約期間 | 5年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡可能時期 | 即時 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6984070235 | ||
情報公開日 | 2024/11/10 | 次回更新予定日 | 2025/01/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
東京建物不動産販売(株) 賃貸営業第二部 リーシング第二グループ
- 交通:
- JR山手線/東京 徒歩7分
- 住所:
- 東京都中央区京橋1丁目11番1号 関電不動産八重洲ビル
- TEL:
- 03-6837-7535
- FAX:
- 03-3528-6235
- 所属団体など:
- 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(12)第2885号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。